固定资产硬件设备建议
-在固定资产全生命周期管理中,一般会涉及以下三项固定资管理辅助设备或耗材:1、一维码/二维码条码打印机; 2、移动盘点终端; 3、固定资产标签纸。
案例详情
固定资产硬件设备建议及选型
桌面级别条码机 | ||
打印精度:200dpi高清打印, 兼容性广,支持50mm*35mm、60mm*38mm等多种标签尺寸,最大宽度可支持100mm | ||
| ||
Mobilead M80S | ||
二维码扫描终端 | ||
耐用工业设计,支持一维码/二维码条码扫描,Android操作系统,极速4核处理器,4.5英寸大屏,可承受1.8米防摔,IP67防护等级,4100毫安电池,可长时间盘点作业。 | ||
| ||
艾利PET标签纸 | ||
固定资产标签纸 | ||
PET标签具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、耐化学腐蚀性能,可防水、防油污、防刮擦,可长期保存,非常适用于固定资产管理, 常规的尺寸有:50mm*35mm、50mm*40mm、60mm*38mm、60mm*40mm、60mm*50mm等多种标签尺寸,最大宽度可支持100mm | ||
我们的产品支持所有主流标签打印机, A4纸打印机。 建议使用专业的标签打印机, 有助于打印更清晰并易于扫描的条码标签。 |